





| 项目 | 规范 |
| 特性阻抗 | 50±2 Ω |
| 延时 | 1.27 ns/ft |
| 电容 | 25.5 pF/ft Nom. |
| 传播速率 | 80% Nom. |
| 最大驻波比(DC~18GHz ) | 1:1.35 (图1所示) |
| 屏蔽效能 | > 90 dB @ 18 GHz |
| 衰减典型值(图2所示) | |
| 0.4GHz | 5.1 dB/100ft |
| 1GHz | 8.1 dB/100ft |
| 3GHz | 14.2 dB/100ft |
| 5GHz | 18.6 dB/100ft |
| 10GHz | 26.4 dB/100ft |
| 18GHz | 36.5 dB/100ft |
| 项目 | 规范 |
| 重量 | 71.50 g/m Nom. |
| 最小弯曲半径 | 25.4 mm |
| 使用温度 | -55℃ ~ 165℃ |

扫一扫,加微信
邮箱:marketing@lincostech.com
电话:0755 27160801
传真:0755 27160802
地址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发佳特利高新园九栋二楼