





| 项目 | 规范 |
| 特性阻抗 | 50±2 Ω |
| 延时 | 4.1 ns/m |
| 电容 | 81 pF/m |
| 传播速率 | 80% nom |
| 最大驻波比(DC~1 8GHz ) | 1:1.35 (图1所示) |
| 屏蔽效能 | > 90 dB @ 18 GHz |
| 衰减典型值(图2所示) | |
| 1GHz | 0.18dB/m |
| 2GHz | 0.26 dB/m |
| 3GHz | 0.30 dB/m |
| 4GHz | 0.36 dB/m |
| 6GHz | 0.45 dB/m |
| 8GHz | 0.52 dB/m |
| 10GHz | 0.58 dB/m |
| 12GHz | 0.64 dB/m |
| 18GHz | 0.81 dB/m |
| 项目 | 规范 |
| 最大重量 | 118 g/m nom |
| 最小弯曲半径 | 50.8 mm |
| 使用温度 | -55℃ ~ 200℃ |

扫一扫,加微信
邮箱:marketing@lincostech.com
电话:0755 27160801
传真:0755 27160802
地址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发佳特利高新园九栋二楼