





| 项目 | 规范 |
| 特性阻抗 | 50±2 Ω |
| 延时 | 4.80 ns/m Nom. |
| 电容 | 95 pF/m Nom. |
| 传播速率 | 70% Nom. |
| 最大驻波比(DC~40GHz) | 1:1.35 (图1所示) |
| 衰减与功率典型值 (图2所示) | |
| 0.89GHz | 1.67 dB/m |
| 1.0GHz | 1.26 dB/m |
| 2.0GHz | 1.79 dB/m |
| 4.0GHz | 2.55 dB/m |
| 8.0GHz | 3.71 dB/m |
| 12.0GHz | 4.52 dB/m |
| 18.0GHz | 5.57 dB/m |
| 26.0GHz | 6.78 dB/m |
| 40.0GHz | 8.78 dB/m |
| 项目 | 规范 |
| 最大重量 | 5.4 g/m |
| 最小弯曲半径 静态 | 3.2 mm |
| 最小弯曲半径 动态 | 6.4mm |
| 使用温度 | -55℃ ~ 165℃ |

扫一扫,加微信
邮箱:marketing@lincostech.com
电话:0755 27160801
传真:0755 27160802
地址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区宏发佳特利高新园九栋二楼