





Good bending resistance, light weight, wide temperature range, high frequency of use, low attenuation
Impedance: 50±2 ohms
VSWR:(Max. DC ~ 40GHz): 1:1.35
Velocity of Propagation: 70% nom.
Temperature: -55°C to +165°C
| Item | Specification |
| Impedance | 50±2 Ω |
| Delay | 4.80 ns/m Nom. |
| Capacitance | 95 pF/m Nom. |
| Velocity of propagation | 70% Nom. |
| Max. VSWR(DC~40GHz) | 1:1.35 (Figure 1) |
| Screening effectiveness | >90dB@18GHz |
| Typical Attenuation (Figure 2,1 meter witd 2.92 connectors) | |
| 0.89GHz | 1.67 dB/m |
| 1.0GHz | 1.26 dB/m |
| 2.0GHz | 1.79 dB/m |
| 4.0GHz | 2.55 dB/m |
| 8.0GHz | 3.71 dB/m |
| 12.0GHz | 4.52 dB/m |
| 18.0GHz | 5.57 dB/m |
| 26.0GHz | 6.78 dB/m |
| 40.0GHz | 8.78 dB/m |
| Item | Specification |
| Weight | 5.4 g/m |
| Min. bend radius -Static | 3.2 mm |
| Min. bend radius- Dynamic | 6.4mm |
| Operating temperature | -55℃ ~ 165℃ |

Add wechat
Email:marketing@lincostech.com
Tel:+86 755 27160801
Fax:+86 755 27160802
Address:2F,Building 9, Hongfa Hi-Tech Park, Shiyan, Baoan, ShenZhen City, China